テレビサポート BD-V8700Rの仕様
品番 | BD-V8700R | ||||
---|---|---|---|---|---|
使用電源 | AC100V±10% 50/60Hz | ||||
消費電力 | 電源入 | 43 W | |||
電源切 | 1.5 W | ||||
機能切(制御) | 21 W | ||||
デジタル放送 | 受信変調方式:64QAM(Annex. C) | QAM:49~81dBμV OFDM:47~81dBμV※1※2 | |||
接続端子 | ケーブル入力コネクタ | F型/75Ω不平衡 90~770MHz | |||
ケーブル分配出力 | F型/75Ω不平衡 70~770MHz 分配損失0dB(TYP.) | ||||
デジタル映像/音声 | HDMI™端子 1系統 | ||||
デジタル音声 | 光デジタル音声端子 1系統 | ||||
アナログ映像 | D端子(D4/D3/D2/D1) 1系統 | ||||
アナログ映像/音声 | RCAピンジャック 1系統 | ||||
LAN端子 | 2系統(10BASE-T/100BASE-TX) | ||||
電話モデム (電話回線端子) | 1系統 V.22 bis(2400 bps) | ||||
i.LINK端子 | 1系統 | ||||
フォト/ビデオ端子 | USB 1系統 | ||||
設置支援端子 | 1系統※3 | ||||
外形寸法 | 430(W)×68(H)×299(D)mm | ||||
質量 | 約4.3kg | ||||
環境条件 | 使用周囲温度範囲:5℃~35℃ | ||||
付属品 | リモコン、単3形乾電池(2個)、電源コード、AVケーブル、取扱説明書 |
※1 入力レベルは平均値です。
※2 デジタル放送・アナログ放送が隣接運用される場合は別途ご相談ください。
※3 USBメモリを利用して設置作業を行うために利用します。その他の用途ではご利用できません。
※2 デジタル放送・アナログ放送が隣接運用される場合は別途ご相談ください。
※3 USBメモリを利用して設置作業を行うために利用します。その他の用途ではご利用できません。