端末詳細
スマホタイプはイッツコム SIMとセットでのみご利用いただけます。

ZenFone Max (M2)
毎日を夢中にさせる、スタミナとパワー
特徴
・33日間連続待ち受け可能な大容量バッテリー
・AIシーン分析による最適なモードでの写真撮影
・安全にすぐに利用ができる指紋認証、顔認証
カラー | ミッドナイトブラック | スペースブルー | メテオシルバー |
---|---|---|---|
在庫状況 | 在庫あり | 在庫わずか | 在庫わずか |
メーカー | ASUS |
---|---|
製品名 | ZenFone Max(M2) |
OS | Android™ 8.1 (ピュアAndroid) |
ディスプレイ | 6.3型ワイド IPS液晶 (LEDバックライト) |
CPU | Qualcomm® Snapdragon™ 632 (オクタコアCPU) |
内蔵メモリ | RAM:4GB ROM:32GB Googleドライブ100GB(1年間無料版) |
バッテリー | 4,000mAh |
カメラ | アウトカメラ:1,300万画素カメラ内蔵 (メインカメラ)、200万画素カメラ内蔵 (深度測定用)、LEDフラッシュ インカメラ:800万画素カメラ内蔵 |
外形寸法/質量 | 約76.2×158.4×7.7mm/約160g |
その他の機能 | 指紋認証、顔認証、デュアルSIM/デュアルVoLTE |

AQUOS sense4
長く使える納得の国内メーカー
特徴
■超・ロングバッテリー(4,570mAh)と省エネIGZOで一週間の電池持ち(※)
■広角からズームまで、目で見た風景そのままを映し出す3眼カメラ搭載
■防水、防塵、耐衝撃など日常のうっかりにも対応
■指紋認証、顔認証、お財布ケータイ、FMラジオ、デュアルSIM、等々、基本機能も充実
※ 通話やメッセージの送受信を中心に、1日あたり約1時間の利用と約23時間の待機時間を想定した独自基準を設定し、実際に端末を使用して測定したものです(シャープ調べ)。ゲームや動画視聴など、実際の利用状況によって短縮される場合があります。
カラー | ライトカッパー | シルバー | ブラック |
---|---|---|---|
在庫状況 | 在庫あり | 在庫あり | 在庫あり |
メーカー | SHARP |
---|---|
製品名 | AQUOS sense4 |
OS | Android™ 10 |
ディスプレイ | 約5.8インチ/IGZOディスプレイ フルHD+ (1,080 × 2,280)/リッチカラーテクノロジーモバイル |
CPU | Qualcomm® Snapdragon™ 720G Mobile Platform 2.3GHz+1.8GHz オクタコア |
内蔵メモリ | ROM 64GB UFS 2.1/RAM 4GB LPDDR4X |
バッテリー | 4,570mAh(内蔵電池) |
カメラ | アウトカメラ(広角):有効画素数 約1,200万画素 CMOSF値 2.4[広角121°焦点距離18mm相当(35mmフィルム換算値)]電子式手ブレ補正 アウトカメラ(標準):有効画素数 約1,200万画素 CMOSF値 2.0[広角83°焦点距離24mm相当(35mmフィルム換算値)]電子式手ブレ補正 アウトカメラ(望遠):有効画素数約800万画素 CMOSF値 2.4[広角45°焦点距離53mm相当(35mmフィルム換算値)]光学2倍電子式手ブレ補正 インカメラ:有効画素数約800万画素 CMOSF値 2.0[広角78°焦点距離26mm相当(35mmフィルム換算値)] 新画質エンジン:ProPix2 カメラ機能:AIオート AIライブストーリーPro AIライブシャッター 背景ぼかし フォーカス再生 |
外形寸法/質量 | 約148mm×約71mm×約8.9mm / 約177g |
連続待ち受け時間 | LTE:約1,020時間/3G:約1,160時間/GSM:約1,010時間 |
連続通話時間 | VoLTE:約3,800分/3G:約2,430分/GSM:約1,320分 |
その他の機能 | 防水/防塵、指紋認証、顔認証、デュアルSIM、おサイフケータイ/NFC、ロックフォトシャッフル、スクロールオート、インテリジェントチャージ(電池に負担の少ない充電)、持つと画面点灯、からだメイト、FMラジオ |

AQUOS R compact(SH-M06)
美しいフリーフォームディスプレイ
特徴
・コンパクトなのに大画面「EDGEST fit」デザイン
・色鮮やかなハイスピードIGZOディスプレイ
・被写体を逃さない広角対応カメラ
・防水、防塵、指紋認証、ワンセグ、おサイフケータイ対応
※ おサイフケータイ機能は、初期設定サポートの対象外です。
※ 「AQUOS/アクオス」、「IGZO」はシャープ株式会社の登録商標です。
カラー | ホワイトシルバー | シルバーブラック |
---|---|---|
在庫状況 | 在庫わずか | 完売 |
メーカー | SHARP |
---|---|
製品名 | AQUOS R compact (SH-M06) |
OS | Android 8.0 |
ディスプレイ | 約4.9インチ フリーフォームディスプレイ/ハイスピードIGZO 120Hz駆動/2,032×1,080ドット フルHD+/リッチカラーテクノロジーモバイル |
CPU | Qualcomm® Snapdragon™ 660(SDM660)2.2GHz(クアッドコア)+1.8GHz(クアッドコア) オクタコア |
内蔵メモリ | RAM:3GB(LPDDR4X)ROM:32GB |
バッテリー | 2,500mAh |
カメラ | アウトカメラ:約1,640万画素 CMOS 裏面照射積層型インカメラ:約800万画素 CMOS 裏面照射型 |
外形寸法/質量 | 約132×66×9.6mm/約140g |
連続待ち受け時間 | LTE:約630時間/3G:約605時間/GSM:約650時間 |
連続通話時間 | VoLTE:約1,530分/3G:約1,300分/GSM:約670分 |
その他の機能 | 防水/防塵、指紋認証、Felica(おサイフケータイ)/NFC、ワンセグ対応、急速充電対応、Jアラート対応、ハイレゾ対応、簡易留守録、WiFi:5GHz対応 |
モバイルルータはイッツコム データSIM(イッツコム SIM データ専用プラン)とセットでのみご利用いただけます。

1台でさらに快適に。 どこでもかんたんインターネット
特徴
・バッテリー長持ち
・幅広いエリアに対応
・屋内でもつながりやすい
・最大15台まで接続可能
在庫状況 | 在庫あり |
---|---|
メーカー | 富士ソフト株式会社 |
製品名 | +F FS030W |
型番 | FS030WMB1 |
連続通信時間(LTE) | 無線LAN通信:最大20時間、Bluetooth:最大24時間 |
通信速度(LTE) | 下り:最大150Mbps/上り:最大50Mbps |
外形寸法 | 幅約74.0mm×高さ約74.0mm×奥行約17.3mm |
質量 | 約128g |
SIMカード
!ご利用前に動作確認端末一覧でSIMの種類をご確認いただき端末に対応したSIMカードをお選びください。
無料相談
イッツコムではお客さまに最適なプランをご提案します。
テレビはもちろん、インターネット・スマートフォン・最新のIoT機器までお気軽にご相談ください。