テレビサポート TZ-BDT910M/Fの仕様
| 品名 | CATVデジタルセットトップボックス | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品番 | TZ-BDT910M/F | ||||||
| 使用電源 | AC100 V、50 Hz/60 Hz両用 | ||||||
| 消費電力 | 電源オン | 30 W | |||||
| 電源オフ | クイックスタート「入」、時計表示点灯時 | 7 W(ケーブルモデム電源「切」時) | |||||
| クイックスタート「切」、時計表示消灯時 | 0.1 W(ケーブルモデム電源「切」時) | ||||||
| デジタル放送 | 受信変調方式: | 受信周波数帯域:90 MHz~770 MHz | |||||
| 64QAM(Annex. C) | 入力レベル:49~81 dBμV(平均値) | ||||||
| ケーブルモデム | 受信変調方式:64QAM/256QAM(Annex. B) | ||||||
| 受信周波数帯域:90 MHz~770 MHz | |||||||
| 入力レベル:49 dBμV~79 dBμV(平均値) | |||||||
| 送信変調方式:QPSK/8/16/32/64/128QAM | |||||||
| 送信周波数帯域:10 MHz~55 MHz | |||||||
| 出力レベル:68 dBμV ~118 dBμV | |||||||
| ハードディスク容量 | 500 GB | ||||||
| 接続端子 | ケーブル端子 | F型接栓、75 Ω | |||||
| 分配出力端子 | F型接栓、75 Ω | ||||||
| 映像出力端子 | pin jack:1系統 1.0 V[p-p]、 75 Ω | ||||||
| D端子映像出力端子 | D1/D2/D3/D4映像出力端子:1系統 (Y) 1.0 V[p-p]75 Ω、(CB/PB)0.7 V[p-p]75 Ω、(CR/PR)0.7 V[p-p]75 Ω | ||||||
| HDMI映像・音声出力端子 | 1系統(19ピン、typeA端子) | ||||||
| 音声出力端子 | pin jack:1系統 250 mV[rms](標準)、出力インピーダンス 2.2 kΩ以下 | ||||||
| 光デジタル音声出力端子 | 1系統 -18 dBm 660 nm | ||||||
| i.LINK端子 | 前面1系統(4ピン、IEEE1394準拠) | ||||||
| SDメモリーカードスロット | 1系統 | ||||||
| USB端子 | 2系統(前面 1/後面 1)、USB2.0準拠 | ||||||
| LAN端子 | 1系統(10BASE-T/100BASE-TX) | ||||||
| 外形寸法 | 幅430 mm X 高さ59 mm X 奥行249 mm(突起部を含む) | ||||||
| 質量 | 約3.2 kg | ||||||
| 環境条件 | 許容周囲温度 5 ℃~40 ℃、 許容相対湿度 10 %~80 %RH(結露なきこと) |
||||||




