テレビサポート TZ-DCH3000の仕様
| 品番 | TZ-DCH3000 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 使用電源 | AC100 V 50 Hz/60 Hz両用 | ||||
| 消費電力 | 電源オン | 35 W | |||
| 電源オフ | 0.1 W | ||||
| 機能待機時 | 20 W | ||||
| デジタル放送 | 受信変調方式:64QAM(Annex. C) | 受信周波数帯域:90 MHz~770 MHz、 入力レベル:49 dBμV~81 dBμV(平均値) |
|||
| 受信変調方式:OFDM | ‐ | ||||
| ケーブルモデム | 受信変調方式:64QAM/256QAM(Annex. B)、 受信周波数帯域:90 MHz~770 MHz、 入力レベル:49 dBμV~79 dBμV(平均値) |
||||
| 送信変調方式:QPSK/16/32/64/128QAM、 送信周波数帯域:10 MHz~55 MHz、 出力レベル:68 dBμV ~118 dBμV |
|||||
| ハードディスク容量 | 500 GB | ||||
| 接続端子 | ケーブル端子 | F型接栓、75 Ω | |||
| 分配出力端子 | F型接栓、75 Ω | ||||
| D端子映像 | D1/D2/D3/D4映像 出力端子(Y)1.0 V[p-p]、75 Ω(PB、PR)0.7 V[p-p]、75 Ω | ||||
| ビデオ出力端子 | S1/S2映像(Y)1.0 V[p-p]、75 Ω (C)0.286 V[p-p] 75 Ω | ||||
| 映像(1.0 V[p-p]、75 Ω)、 音声(250 mV[rms](標準)、2.2 kΩ以下) |
|||||
| 光デジタル音声出力端子 | -18 dBm 660 nm | ||||
| 電話回線(モジュラー)端子 | V.22 bis(2400 bps)、MNP4(着呼機能なし) | ||||
| Irシステム端子 | Irシステムケーブル用 | ||||
| i.LINK端子 | 2系統(IEEE1394準拠) | ||||
| HDMI映像・音声出力端子 | 1系統 | ||||
| SDメモリーカードスロット | 1系統 | ||||
| LAN(100 BASE-TX)端子 | ‐ | ||||
| 外形寸法 | 幅430 mm ×高さ63 mm(脚含む) ×奥行329 mm(冷却ファンのカバー含む) | ||||
| 質量 | 3.3 kg | ||||
| 環境条件 | 使用周囲温度範囲:5℃~40℃、許容相対湿度範囲:10 %~80 %(結露のないこと) | ||||




