テレビサポート TZ-HDW600M/Fの仕様
| 品番 | TZ-HDW600M/F | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 使用電源 | AC 100V、50/60 Hz | ||||
| 消費電力 | 電源オン | 23 W | |||
| 電源オフ クイックスタート「切」時 |
0.1 W(ケーブルモデム電源「切」時) | ||||
| 機能待機時 | 8 W | ||||
| デジタル放送 | 受信変調方式:64QAM(Annex. C) | 受信周波数帯域:90 MHz~770 MHz、 入力レベル:49~81 dBμV(平均値) |
|||
| ケーブルモデム | 受信変調方式:64QAM/256QAM(Annex. B) | ||||
| 受信周波数帯域:90 MHz~770 MHz、 | |||||
| 入力レベル:49~79 dBμV(平均値) | |||||
| 送信変調方式:QPSK/16/32/64/128QAM、 | |||||
| 送信周波数帯域:10 MHz~55 MHz、 | |||||
| 出力レベル:68 ~118 dBμV | |||||
| ハードディスク容量 | 250 GB | ||||
| 接続端子 | ケーブル端子 | F型接栓、75 Ω | |||
| 分配出力端子 | F型接栓、75 Ω | ||||
| 映像出力端子 | pin jack:出力1/出力2 1.0 V [p-p] 75 Ω | ||||
| D端子映像 | D1/D2/D3/D4映像 出力端子(Y)1.0 V[p-p] 75 Ω、(PB、PR)0.7 V[p-p] 75 Ω | ||||
| HDMI映像・音声出力端子 | 1系統(19ピン、typeA端子) | ||||
| 音声出力端子 | pin jack:出力1/出力2 250 mV[rms](標準)、出力インピーダンス 2.2 kΩ以下 | ||||
| 光デジタル音声出力端子 | 1系統 -18 dBm 660 nm | ||||
| Irシステム端子 | Irシステムケーブル(市販品)用 | ||||
| SDメモリーカードスロット | 1系統(SDXCメモリーカード対応) | ||||
| USB端子 | 1系統(DC5 V MAX500 mA) | ||||
| LAN端子 | 1系統(100BASE-TX) | ||||
| SDメモリーカードスロット | 1系統(SDXC / SDHC / SDメモリーカード対応) | ||||
| 静止画再生(JPEG) | |||||
| 動画再生(MPEG-2) SD VIDEO規格準拠 | |||||
| 動画再生(MPEG-4 AVC/H.264) AVCHD規格準拠 | |||||
| 外形寸法 | 幅360 mm X 高さ59 mm(セット脚含む) X 奥行239 mm(端子、ファン含まず) | ||||
| 質量 | 約2.0 kg | ||||
| 環境条件 | 許容周囲温度:5℃~40℃、 許容相対湿度:10 %~80 %RH(結露のないこと) |
||||
| 付属品 | リモコン、単3形乾電池(2 個)、電源コード、取扱説明書 | ||||




