テレビサポート TZ-LS200Pの仕様
| 品番 | TZ-LS200P | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 使用電力 | AC 100V、50/60 Hz | ||||
| 消費電力 | 電源入 | 8 W | |||
| 電源切 (クイックスタート「切」) |
0.1 W | ||||
| デジタル放送 | 受信変調方式:64QAM (Annex.C) |
受信周波数帯域:90 MHz~770 MHz、 入力レベル:49 dBμV~81 dBμV(平均値) |
|||
| 受信変調方式:OFDM | 受信周波数帯域:90 MHz~770 MHz、 入力レベル:47 dBμV~81 dBμV(平均値) |
||||
| ケーブルモデム | - | ||||
| 接続端子 | ケーブル端子 | F型接栓、75 Ω | |||
| 分配出力端子 | F型接栓、75 Ω | ||||
| 映像・音声出力端子1/2 | 映像(1.0 V[p-p] 75 Ω)、 音声(250 mV[rms](標準) 2.2 kΩ以下) |
||||
| HDMI 映像・音声出力端子 | 1系統 | ||||
| USB端子 | - | ||||
| 光デジタル音声出力端子 | - | ||||
| LAN端子 | 1系統(100BASE-TX) | ||||
| 外形寸法 | 幅215 mm ×高さ59 mm(脚含む) ×奥行き209 mm(端子含む) | ||||
| 質量 | 約0.9kg | ||||
| 環境条件 | 使用周囲温度範囲 0 ℃~40 ℃ 許容相対湿度範囲 10 %~80 %(結露のないこと) |
||||




